Bulk trade bid
What is a bulk trade bid?
A bulk trade bid is the ordinary way for stock to exit the platform and for stock owners to realise their investment. It is the easiest way for an industry buyer to pick up a significant quantity of the whisky that they require for blending or bottling.
Stock owners are not obligated to accept this bid but by not doing so may risk retaining ownership in a low liquidity stock line with reduced attractiveness to potential future industry bidders. Bulk trade bids currently in progress are listed here. Stock owners are able to sell all or part of their holding to a bulk trade bid via these pages.
You can also choose to automatically accept any Bulk Trade Bid for your whisky. To do this, go to your Account Settings and set Automatically accept bulk trade bids to On.
Bulk Trade Bids are not the only way for stock to leave the platform. Industry buyers can also acquire smaller volumes of stock via a Trade Purchase & Withdrawal.
Bulk trade bids
You can sort the data by clicking in each column header.
| Stock line | Initial trade price | Initial trade | BTB price | BTB closure | LPA bought | Annualised return, net of costs* | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borders, First fill bourbon 2020 Q3 | £2.89 | Oct 2020 | £6.64 | Mar 2026 | 27,601 | 10.9% | Successful |
| Borders, First fill bourbon 2020 Q1 | £2.81 | Apr 2020 | £6.96 | Mar 2026 | 24,047 | 11.1% | Successful |
| Borders, First fill bourbon 2019 Q3 | £2.91 | Oct 2019 | £7.22 | Mar 2026 | 24,908 | 10.1% | Successful |
| Borders, First fill bourbon 2019 Q1 | £2.99 | Apr 2019 | £7.45 | Mar 2026 | 26,561 | 9.3% | Successful |
| Borders, First fill bourbon 2018 Q3 | £2.91 | Aug 2018 | £8.09 | Mar 2026 | 26,530 | 9.8% | Successful |
| Caol Ila, Refill hogshead 2022 Q3 | £10.01 | Aug 2024 | £12.60 | Feb 2026 | 6,233 | 11.7% | Successful |
| Tomatin, Refill hogshead 2023 Q1 | £4.73 | Jun 2025 | £5.30 | Feb 2026 | 5,000 | 7.9% | Successful |
| Borders, First fill bourbon 2020 Q3 | £2.89 | Oct 2020 | £6.50 | Oct 2025 | 20,000 | 11.9% | Successful |
| Caol Ila, Refill hogshead 2022 Q3 | £10.01 | Aug 2024 | £12.20 | Sep 2025 | 6,461 | 13.0% | Successful |
| Ardnamurchan Non-peated, First fill bourbon 2019 Q2 | £3.47 | Jun 2020 | £9.03 | Jun 2025 | 10,099 | 16.3% | Successful |
| Bunnahabhain, Refill bourbon 2022 Q2 | £4.72 | Jun 2022 | £12.00 | Jun 2025 | 5,000 | 31.2% | Successful |
| Caol Ila, Refill hogshead 2022 Q3 | £10.01 | Aug 2024 | £11.25 | Jun 2025 | 5,767 | 7.9% | Successful |
| Ardnamurchan Peated, First fill bourbon 2019 Q1 | £3.68 | Jun 2020 | £9.03 | Apr 2025 | 4,732 | 16.0% | Successful |
| Tormore, Refill hogshead 2020 Q3 | £2.71 | Oct 2020 | £5.54 | Mar 2025 | N/A | N/A | Failed |
| Tullibardine, First fill bourbon 2018 Q2 | £2.76 | May 2018 | £6.95 | Dec 2024 | 10,000 | 10.1% | Successful |
| Auchentoshan, First fill bourbon 2013 Q2 | £3.90 | Mar 2016 | £15.86 | Jul 2024 | 1,339 | 15.4% | Successful |
| Glen Garioch, First fill bourbon 2014 Q2 | £4.51 | Nov 2017 | £11.64 | Jun 2024 | N/A | N/A | Failed |
| Glen Moray, Refill bourbon 2021 Q1 | £2.66 | Mar 2021 | £5.60 | Apr 2024 | 37,159 | 20.1% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2021 Q1 | £2.77 | Mar 2021 | £5.80 | Apr 2024 | N/A | N/A | Failed |
| Teaninich, Refill hogshead 2019 Q4 | £2.81 | Dec 2019 | £6.38 | Dec 2023 | 13,274 | 16.7% | Successful |
| Ardnamurchan Non-peated, First fill bourbon 2019 Q2 | £3.47 | Jun 2020 | £7.39 | Dec 2023 | 12,333 | 18.7% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2019 Q4 | £2.81 | Dec 2019 | £6.45 | Dec 2023 | 11,346 | 17.1% | Successful |
| Glen Moray, Refill bourbon 2019 Q2 | £2.75 | Jun 2019 | £7.28 | Dec 2023 | 11,736 | 18.6% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2019 Q1 | £2.81 | Mar 2019 | £7.31 | Dec 2023 | 10,383 | 16.9% | Successful |
| Borders, First fill bourbon 2019 Q1 | £2.99 | Apr 2019 | £6.95 | Dec 2023 | 20,000 | 14.5% | Successful |
| Benrinnes, Refill bourbon 2019 Q1 | £2.81 | Mar 2019 | £7.68 | Dec 2023 | 20,000 | 18.2% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2019 Q3 | £2.81 | Sep 2019 | £7.02 | Dec 2023 | 12,736 | 18.4% | Successful |
| Ardmore, Refill bourbon 2017 Q4 | £2.81 | Jul 2018 | £10.19 | Dec 2023 | 7,173 | 22.2% | Successful |
| Ardmore, Refill bourbon 2016 Q3 | £2.57 | Oct 2016 | £10.04 | Dec 2023 | 10,000 | 16.5% | Successful |
| Ardmore, Refill bourbon 2013 Q4 | £3.24 | Aug 2015 | £14.40 | Dec 2023 | 6,565 | 16.3% | Successful |
| Strathenry, Refill bourbon 2019 Q3 | £2.34 | Oct 2019 | £6.26 | Dec 2023 | 8,226 | 20.2% | Successful |
| Tormore, Refill hogshead 2020 Q3 | £2.71 | Oct 2020 | £7.25 | Dec 2023 | 5,244 | 30.0% | Successful |
| Tormore, Refill hogshead 2020 Q3 | £2.71 | Oct 2020 | £6.50 | Oct 2023 | 6,242 | 27.0% | Successful |
| Glen Elgin, Refill hogshead 2020 Q3 | £2.77 | Aug 2020 | £5.73 | Sep 2023 | 28,826 | 19.9% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2020 Q2 | £2.77 | Jul 2020 | £5.85 | Sep 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Invergordon, Refill bourbon 2010 Q2 | £6.13 | Aug 2022 | £7.09 | Sep 2023 | 13,012 | 7.7% | Successful |
| Invergordon, Refill bourbon 2010 Q3 | £6.11 | Aug 2022 | £7.13 | Sep 2023 | 7,672 | 8.6% | Successful |
| Invergordon, Refill hogshead 2010 Q3 | £6.11 | Aug 2022 | £7.41 | Sep 2023 | 14,408 | 12.7% | Successful |
| Invergordon, Refill bourbon 2010 Q1 | £6.16 | Aug 2022 | £7.68 | Sep 2023 | 27,872 | 15.8% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2020 Q3 | £2.77 | Aug 2020 | £5.53 | Sep 2023 | 28,384 | 18.9% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2021 Q3 | £2.77 | Oct 2021 | £4.59 | Sep 2023 | 35,922 | 21.7% | Successful |
| Mannochmore, Refill hogshead 2021 Q1 | £2.77 | Mar 2021 | £4.79 | Sep 2023 | 29,014 | 17.5% | Successful |
| Linkwood, Refill hogshead 2021 Q4 | £3.03 | Dec 2021 | £5.30 | Sep 2023 | 11,189 | 29.7% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2021 Q4 | £2.77 | Dec 2021 | £5.02 | Sep 2023 | 16,685 | 32.0% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2022 Q4 | £1.38 | Dec 2022 | £1.75 | Sep 2023 | 5,150 | 14.6% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2021 Q2 | £1.04 | Jun 2021 | £2.24 | Sep 2023 | 6,071 | 23.4% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2018 Q3 | £1.03 | Sep 2018 | £3.37 | Sep 2023 | 4,346 | 15.5% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2017 Q1 | £1.07 | Jun 2017 | £3.47 | Sep 2023 | 69,411 | 10.5% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2018 Q4 | £1.03 | Dec 2018 | £3.60 | Sep 2023 | 1,830 | 18.9% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2017 Q3 | £1.02 | Oct 2017 | £3.53 | Aug 2023 | 5,733 | 12.9% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2020 Q2 | £2.77 | Jul 2020 | £5.43 | Aug 2023 | 31,479 | 17.6% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2020 Q4 | £2.77 | Jan 2021 | £5.37 | Aug 2023 | 20,949 | 21.6% | Successful |
| Dailuaine, Refill bourbon 2021 Q1 | £2.77 | Apr 2021 | £4.93 | Aug 2023 | 30,133 | 20.3% | Successful |
| Glenlossie, Refill hogshead 2022 Q1 | £3.08 | Mar 2022 | £4.20 | Aug 2023 | 30,439 | 14.8% | Successful |
| Glen Elgin, Refill hogshead 2022 Q1 | £3.08 | Mar 2022 | £4.42 | Aug 2023 | 32,079 | 19.1% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2017 Q4 | £1.02 | Jan 2018 | £3.77 | Aug 2023 | 4,120 | 15.5% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2018 Q1 | £1.03 | Mar 2018 | £3.32 | Aug 2023 | 8,094 | 13.0% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2018 Q4 | £1.05 | Jan 2019 | £3.21 | Aug 2023 | 7,917 | 15.8% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2022 Q3 | £1.26 | Sep 2022 | £1.79 | Aug 2023 | 3,972 | 24.0% | Successful |
| Cameronbridge, Refill butt 2022 Q2 | £1.37 | Jun 2022 | £1.89 | Aug 2023 | 7,508 | 13.3% | Successful |
| Strathenry, Refill bourbon 2019 Q1 | £2.35 | Apr 2019 | £7.25 | Aug 2023 | 19,239 | 23.3% | Successful |
| Nethermill, Refill hogshead 2018 Q2 | £2.71 | Jun 2018 | £7.59 | Aug 2023 | 30,000 | 17.0% | Successful |
| Ardmore, Refill bourbon 2014 Q4 | £2.76 | Aug 2015 | £12.66 | Aug 2023 | 25,518 | 17.2% | Successful |
| Ardmore, Refill bourbon 2014 Q3 | £2.88 | Aug 2015 | £12.43 | Aug 2023 | 30,000 | 16.3% | Successful |
| Strathenry, Refill bourbon 2018 Q1 | £2.24 | Feb 2018 | £8.55 | Aug 2023 | 17,511 | 22.2% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2020 Q2 | £2.77 | Jul 2020 | £6.05 | Aug 2023 | 11,791 | 22.6% | Successful |
| Mannochmore, Refill hogshead 2020 Q2 | £2.77 | Jul 2020 | £6.25 | Jul 2023 | 33,369 | 24.0% | Successful |
| Glen Elgin, Refill hogshead 2020 Q2 | £2.77 | Jul 2020 | £6.82 | Jul 2023 | 29,425 | 27.8% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2016 Q4 | £2.67 | Jan 2017 | £9.31 | Jul 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Inchgower, Refill hogshead 2017 Q1 | £2.67 | May 2017 | £9.00 | Jul 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Inchgower, Refill bourbon 2016 Q4 | £2.67 | Jan 2017 | £8.61 | Jul 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Dailuaine, Refill hogshead 2020 Q1 | £2.72 | May 2020 | £5.80 | Jun 2023 | 35,218 | 21.0% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2017 Q4 | £2.68 | Jan 2018 | £7.86 | Jun 2023 | 33,839 | 16.9% | Successful |
| Borders, First fill bourbon 2020 Q1 | £2.81 | Apr 2020 | £5.66 | Jun 2023 | 23,052 | 18.3% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2020 Q1 | £2.68 | Apr 2020 | £6.10 | Jun 2023 | 31,265 | 23.0% | Successful |
| Glen Spey, Refill hogshead 2016 Q2 | £2.78 | Nov 2016 | £9.49 | Jun 2023 | 21,137 | 16.2% | Successful |
| Teaninich, Refill bourbon 2019 Q2 | £2.84 | Jul 2019 | £6.72 | Jun 2023 | 26,595 | 19.1% | Successful |
| Bunnahabhain, Refill bourbon 2020 Q1 | £2.86 | Apr 2020 | £25.68 | Jun 2023 | 11,611 | 94.5% | Successful |
| Benrinnes, Refill butt 2022 Q1 | £3.09 | Apr 2022 | £4.48 | May 2023 | 4,163 | 28.8% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2022 Q1 | £3.08 | Mar 2022 | £4.26 | May 2023 | 34,587 | 21.5% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2018 Q4 | £1.03 | Dec 2018 | £3.06 | May 2023 | 19,941 | 16.0% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2022 Q3 | £1.26 | Sep 2022 | £1.52 | May 2023 | 38,690 | 9.1% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2022 Q4 | £1.38 | Dec 2022 | £1.48 | May 2023 | 33,966 | -6.2% | Successful |
| Benrinnes, Refill butt 2021 Q2 | £2.77 | Jun 2021 | £4.74 | May 2023 | 32,916 | 23.5% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2020 Q4 | £2.77 | Jan 2021 | £4.88 | May 2023 | 32,365 | 20.1% | Successful |
| Mannochmore, Refill hogshead 2020 Q3 | £2.77 | Oct 2020 | £5.17 | May 2023 | 29,275 | 19.9% | Successful |
| North British, Refill bourbon 2018 Q3 | £1.03 | Sep 2018 | £2.88 | May 2023 | 35,010 | 12.8% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2017 Q3 | £1.02 | Oct 2017 | £3.28 | May 2023 | 65,264 | 12.3% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2017 Q4 | £1.02 | Jan 2018 | £3.22 | May 2023 | 68,751 | 12.9% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2018 Q3 | £1.03 | Sep 2018 | £2.94 | May 2023 | 28,799 | 13.4% | Successful |
| Glen Elgin, Refill hogshead 2021 Q3 | £3.02 | Oct 2021 | £5.21 | May 2023 | 12,665 | 31.8% | Successful |
| Glen Moray, First fill bourbon 2018 Q4 | £2.75 | Jan 2019 | £8.00 | May 2023 | 12,708 | 22.7% | Successful |
| Bunnahabhain, Refill bourbon 2019 Q4 | £2.91 | Dec 2019 | £25.00 | May 2023 | 5,153 | 82.5% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2019 Q3 | £1.02 | Sep 2019 | £2.49 | Apr 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2019 Q2 | £1.02 | Jul 2019 | £2.68 | Apr 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Tullibardine, First fill bourbon 2019 Q3 | £2.96 | Oct 2019 | £9.40 | Mar 2023 | 15,736 | 34.6% | Successful |
| Deanston, Refill bourbon 2019 Q4 | £2.80 | Jan 2020 | £7.00 | Mar 2023 | 6,254 | 27.1% | Successful |
| Deanston, Refill bourbon 2019 Q2 | £2.80 | Jul 2019 | £7.17 | Mar 2023 | 7,269 | 23.3% | Successful |
| Ledaig, First fill bourbon 2020 Q1 | £3.88 | Apr 2020 | £13.40 | Mar 2023 | 1,558 | 47.6% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2019 Q1 | £2.81 | Mar 2019 | £6.60 | Feb 2023 | 31,742 | 18.5% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2017 Q4 | £2.68 | Jan 2018 | £7.50 | Feb 2023 | 37,814 | 17.2% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2017 Q1 | £2.70 | Jun 2017 | £7.80 | Feb 2023 | 23,973 | 15.6% | Successful |
| Glen Spey, Refill bourbon 2017 Q1 | £2.70 | Jun 2017 | £7.85 | Feb 2023 | 29,993 | 15.8% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2017 Q1 | £2.67 | May 2017 | £7.95 | Feb 2023 | 41,102 | 15.9% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2017 Q1 | £2.67 | May 2017 | £7.90 | Feb 2023 | 29,979 | 15.8% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2020 Q3 | £1.03 | Aug 2020 | £2.34 | Feb 2023 | 8,097 | 23.7% | Successful |
| Cameronbridge, Refill bourbon 2020 Q2 | £1.03 | Jul 2020 | £2.26 | Feb 2023 | 1,921 | 20.0% | Successful |
| Benrinnes, Refill hogshead 2020 Q1 | £2.76 | Mar 2020 | £4.81 | Feb 2023 | 26,732 | 14.3% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2018 Q4 | £1.05 | Jan 2019 | £2.51 | Feb 2023 | 60,153 | 11.4% | Successful |
| Cameronbridge, Refill butt 2022 Q2 | £1.37 | Jun 2022 | £1.51 | Feb 2023 | 36,985 | -4.6% | Successful |
| Benrinnes, Refill butt 2022 Q1 | £3.09 | Apr 2022 | £4.07 | Feb 2023 | 34,736 | 26.7% | Successful |
| North British, Refill hogshead 2018 Q1 | £1.03 | Mar 2018 | £2.51 | Feb 2023 | 52,721 | 8.0% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2018 Q1 | £1.03 | Mar 2018 | £2.70 | Feb 2023 | 67,179 | 10.0% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2021 Q4 | £1.06 | Dec 2021 | £1.93 | Feb 2023 | 4,830 | 44.8% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2019 Q2 | £1.02 | Jul 2019 | £2.44 | Feb 2023 | 4,625 | 14.4% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2020 Q4 | £1.11 | Jan 2021 | £2.03 | Feb 2023 | 651 | 18.0% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2021 Q1 | £2.77 | Mar 2021 | £4.57 | Feb 2023 | 21,896 | 21.9% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2021 Q1 | £2.77 | Mar 2021 | £4.78 | Feb 2023 | 23,209 | 25.0% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2020 Q3 | £2.77 | Oct 2020 | £5.00 | Feb 2023 | 24,440 | 21.8% | Successful |
| Glen Garioch, First fill bourbon 2014 Q4 | £4.26 | Nov 2017 | £12.71 | Jan 2023 | 7,610 | 19.9% | Successful |
| Glen Garioch, Refill bourbon 2013 Q2 | £3.80 | Mar 2016 | £13.65 | Jan 2023 | 7,894 | 17.2% | Successful |
| Bunnahabhain, Refill bourbon 2019 Q4 | £2.91 | Dec 2019 | £15.00 | Jan 2023 | 7,046 | 63.3% | Successful |
| Glen Garioch, First fill bourbon 2015 Q4 | £2.99 | Sep 2016 | £9.71 | Jan 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Dailuaine, Refill hogshead 2013 Q4 | £3.23 | Sep 2015 | £13.40 | Jan 2023 | 8,396 | 17.8% | Successful |
| Glen Garioch, First fill bourbon 2014 Q2 | £4.51 | Nov 2017 | £11.32 | Jan 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2018 Q4 | £1.03 | Dec 2018 | £2.57 | Jan 2023 | 59,931 | 12.4% | Successful |
| Ardmore, Refill bourbon 2013 Q4 | £3.24 | Aug 2015 | £12.00 | Jan 2023 | 20,000 | 15.7% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2013 Q3 | £3.37 | Sep 2015 | £13.00 | Jan 2023 | 16,704 | 16.7% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2012 Q4 | £3.67 | Jun 2015 | £16.20 | Jan 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Inchgower, Refill hogshead 2018 Q3 | £2.70 | Sep 2018 | £7.46 | Jan 2023 | 38,671 | 21.0% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2019 Q4 | £2.81 | Dec 2019 | £5.90 | Jan 2023 | 13,009 | 20.9% | Successful |
| Deanston, Refill bourbon 2019 Q4 | £2.80 | Jan 2020 | £5.90 | Jan 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Dailuaine, Refill butt 2016 Q4 | £2.67 | Jan 2017 | £8.00 | Jan 2023 | 16,954 | 15.4% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2019 Q4 | £2.81 | Dec 2019 | £5.80 | Jan 2023 | 25,010 | 19.9% | Successful |
| Benrinnes, Refill hogshead 2019 Q4 | £2.81 | Jan 2020 | £6.20 | Jan 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Teaninich, Refill hogshead 2019 Q4 | £2.81 | Dec 2019 | £5.80 | Jan 2023 | 28,297 | 19.9% | Successful |
| Glen Garioch, First fill bourbon 2012 Q4 | £5.08 | Sep 2017 | £17.97 | Jan 2023 | 9,750 | 23.7% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2019 Q2 | £2.84 | Jul 2019 | £7.00 | Jan 2023 | 18,610 | 23.9% | Successful |
| Benrinnes, Refill hogshead 2019 Q2 | £2.87 | Jul 2019 | £7.00 | Jan 2023 | N/A | N/A | Failed |
| Inchgower, Refill hogshead 2018 Q4 | £2.71 | Dec 2018 | £6.96 | Jan 2023 | 18,609 | 20.5% | Successful |
| Glen Garioch, First fill bourbon 2011 Q4 | £6.76 | Sep 2018 | £19.23 | Dec 2022 | 9,590 | 24.9% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2012 Q4 | £3.67 | Jun 2015 | £14.85 | Dec 2022 | 12,976 | 17.3% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2012 Q4 | £3.67 | Jul 2015 | £15.34 | Dec 2022 | 8,161 | 17.9% | Successful |
| Tormore, Refill hogshead 2020 Q3 | £2.71 | Oct 2020 | £5.04 | Dec 2022 | 20,230 | 25.0% | Successful |
| Glen Garioch, First fill bourbon 2013 Q2 | £3.90 | Mar 2016 | £16.29 | Dec 2022 | 8,795 | 20.3% | Successful |
| Benrinnes, Refill hogshead 2019 Q4 | £2.81 | Jan 2020 | £5.36 | Dec 2022 | 32,473 | 18.1% | Successful |
| Benrinnes, Refill butt 2020 Q4 | £2.77 | Jan 2021 | £4.80 | Dec 2022 | 27,584 | 24.6% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2022 Q1 | £1.26 | Mar 2022 | £1.71 | Dec 2022 | 41,929 | 25.1% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2021 Q2 | £1.04 | Jun 2021 | £2.05 | Dec 2022 | 37,627 | 35.5% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2021 Q4 | £2.77 | Dec 2021 | £4.10 | Dec 2022 | 34,396 | 35.5% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2018 Q1 | £2.70 | Mar 2018 | £8.00 | Dec 2022 | 9,202 | 20.6% | Successful |
| Blair Athol, Refill butt 2016 Q2 | £2.69 | Sep 2016 | £8.60 | Dec 2022 | 22,706 | 15.9% | Successful |
| Benrinnes, Refill hogshead 2019 Q2 | £2.87 | Jul 2019 | £7.00 | Dec 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Auchroisk, Refill hogshead 2019 Q3 | £2.81 | Sep 2019 | £6.70 | Dec 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Glen Spey, Refill bourbon 2017 Q4 | £2.68 | Jan 2018 | £7.50 | Dec 2022 | 38,049 | 18.1% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2018 Q3 | £2.70 | Sep 2018 | £7.20 | Dec 2022 | 17,501 | 20.5% | Successful |
| Tombae, Refill hogshead 2018 Q2 | £2.72 | Jun 2018 | £6.90 | Dec 2022 | 28,158 | 17.7% | Successful |
| Tullibardine, First fill bourbon 2019 Q1 | £2.89 | Apr 2019 | £7.00 | Dec 2022 | 11,957 | 21.6% | Successful |
| Benrinnes, Refill bourbon 2018 Q1 | £2.70 | Mar 2018 | £8.01 | Dec 2022 | 35,323 | 20.8% | Successful |
| Benrinnes, Refill bourbon 2018 Q3 | £2.70 | Sep 2018 | £7.93 | Dec 2022 | 39,821 | 23.6% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2018 Q1 | £2.70 | Mar 2018 | £7.36 | Nov 2022 | 34,288 | 18.7% | Successful |
| Deanston, Refill bourbon 2019 Q2 | £2.80 | Jul 2019 | £5.85 | Nov 2022 | 14,758 | 18.3% | Successful |
| Teaninich, Refill hogshead 2018 Q4 | £2.71 | Dec 2018 | £6.92 | Nov 2022 | 13,317 | 21.2% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2019 Q3 | £2.81 | Sep 2019 | £6.15 | Nov 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Teaninich, Refill hogshead 2019 Q3 | £2.81 | Sep 2019 | £6.07 | Nov 2022 | 28,841 | 20.9% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2019 Q2 | £2.87 | Jul 2019 | £6.16 | Nov 2022 | 24,231 | 19.7% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2018 Q4 | £2.71 | Dec 2018 | £7.12 | Nov 2022 | 10,687 | 22.1% | Successful |
| Strathenry, Refill bourbon 2020 Q1 | £2.33 | May 2020 | £4.80 | Nov 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Kirkcowan, First fill bourbon 2019 Q3 | £2.51 | Oct 2019 | £7.72 | Nov 2022 | 15,485 | 36.3% | Successful |
| Glen Spey, Refill hogshead 2012 Q4 | £3.69 | Aug 2015 | £16.54 | Nov 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Kirkcowan, First fill bourbon 2020 Q1 | £3.00 | Mar 2020 | £6.01 | Nov 2022 | 10,000 | 22.7% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2019 Q1 | £2.81 | Mar 2019 | £5.90 | Nov 2022 | 28,667 | 16.6% | Successful |
| Borders, First fill bourbon 2019 Q3 | £2.91 | Oct 2019 | £5.26 | Nov 2022 | 22,166 | 15.0% | Successful |
| Tullibardine, First fill bourbon 2019 Q3 | £2.96 | Oct 2019 | £6.23 | Nov 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Benrinnes, Refill hogshead 2019 Q2 | £2.87 | Jul 2019 | £5.84 | Nov 2022 | 19,964 | 18.1% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2018 Q1 | £2.70 | Mar 2018 | £6.96 | Nov 2022 | 27,262 | 17.4% | Successful |
| Strathenry, Refill bourbon 2019 Q3 | £2.34 | Oct 2019 | £5.05 | Nov 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Glen Moray, Refill bourbon 2019 Q2 | £2.75 | Jun 2019 | £5.97 | Nov 2022 | 8,927 | 19.4% | Successful |
| Auchroisk, Refill hogshead 2019 Q3 | £2.81 | Sep 2019 | £5.75 | Nov 2022 | 25,144 | 19.2% | Successful |
| Tullibardine, First fill bourbon 2019 Q3 | £2.96 | Oct 2019 | £5.40 | Oct 2022 | 14,410 | 16.0% | Successful |
| Cameronbridge, Refill bourbon 2020 Q2 | £1.03 | Jul 2020 | £2.08 | Oct 2022 | 43,912 | 20.0% | Successful |
| Inchgower, Refill hogshead 2021 Q4 | £2.77 | Dec 2021 | £4.22 | Oct 2022 | 20,000 | 52.6% | Successful |
| Tullibardine, First fill bourbon 2021 Q4 | £2.93 | Jan 2022 | £4.28 | Oct 2022 | 24,976 | 51.8% | Successful |
| Linkwood, Refill butt 2020 Q4 | £2.77 | Jan 2021 | £5.23 | Oct 2022 | 24,014 | 36.3% | Successful |
| Strathenry, Refill bourbon 2019 Q3 | £2.34 | Oct 2019 | £4.23 | Oct 2022 | 27,669 | 14.6% | Successful |
| Linkwood, Refill hogshead 2021 Q2 | £2.77 | Jun 2021 | £4.78 | Oct 2022 | 14,955 | 40.2% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2020 Q4 | £2.77 | Jan 2021 | £4.57 | Oct 2022 | 20,000 | 24.9% | Successful |
| Glen Elgin, Refill hogshead 2021 Q3 | £3.02 | Oct 2021 | £4.57 | Oct 2022 | 20,000 | 40.6% | Successful |
| Glenlossie, Refill hogshead 2021 Q4 | £3.02 | Dec 2021 | £4.26 | Oct 2022 | 20,000 | 40.4% | Successful |
| Dailuaine, Refill hogshead 2020 Q2 | £2.77 | Jul 2020 | £4.59 | Sep 2022 | 17,312 | 18.4% | Successful |
| Deanston, Refill bourbon 2019 Q4 | £2.80 | Jan 2020 | £4.99 | Sep 2022 | 18,657 | 17.2% | Successful |
| Deanston, Refill bourbon 2021 Q4 | £2.87 | Jan 2022 | £4.26 | Sep 2022 | 20,000 | 61.4% | Successful |
| Linkwood, Refill hogshead 2021 Q4 | £3.03 | Dec 2021 | £4.26 | Sep 2022 | 20,000 | 43.0% | Successful |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2019 Q2 | £1.02 | Jul 2019 | £2.14 | Sep 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Cameronbridge, Refill hogshead 2020 Q3 | £1.03 | Aug 2020 | £1.92 | Sep 2022 | N/A | N/A | Failed |
| Blair Athol, Refill hogshead 2018 Q4 | £2.71 | Dec 2018 | £5.75 | Sep 2022 | 8,401 | 16.3% | Successful |
| Blair Athol, Refill hogshead 2019 Q4 | £2.81 | Dec 2019 | £4.75 | Sep 2022 | 13,259 | 14.4% | Successful |
| Deanston, Refill bourbon 2020 Q4 | £2.81 | Nov 2020 | £4.45 | Sep 2022 | 15,000 | 20.6% | Successful |
